2023/2024
成績 | 大会名 | 種目 | 会場 | 期日43 |
---|---|---|---|---|
43位 | ガラー FISレース ※「2025年ノルディックスキー世界選手権」の選手選考レースの一つ | 10kmC | Gaalaa (ノルウェー) | 12/1 |
60位 | ガラー FISレース ※「2025年ノルディックスキー世界選手権」の選手選考レースの一つ | 10kmF | Gaalaa (ノルウェー) | 11/29 |
91位 | ブルクスヴァラーナ FISレース ※「2025年ノルディックスキー世界選手権」の選手選考レースの一つ | 10kmF | Bruksvallarna (スウェーデン) | 11/24 |
37位 | ブルクスヴァラーナ FISレース ※「2025年ノルディックスキー世界選手権」の選手選考レースの一つ | 10kmC | Bruksvallarna (スウェーデン) | 11/23 |
1位 | 102回 天皇杯 全日本スキー選手権 | 15kmC | 札幌 | 3/6 |
1位 | 102回 天皇杯 全日本スキー選手権 | 50kmF | 札幌 | 3/4 |
1位 | 95回 宮様スキー大会国際競技会 | 15kmF | 札幌 | 3/2 |
1位 | 95回 宮様スキー大会国際競技会 | 10kmC | 札幌 | 3/1 |
1位 | 78回 国民スポーツ大会 B(27歳~34歳) | 10kmC | 山形 | 2/22 |
1位 | 102回 天皇杯 全日本スキー選手権 | 10kmC +15kmF | 白馬 | 2/2 |
2022/2023
成績 | 大会名 | 種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 特別国民体育大会B(27歳~34歳) | 10kmC | 岩手 | 2/18 |
1位 | 101回 天皇杯 全日本スキー選手権 | 50kmC | 十日町 | 1/31 |
1位 | 101回 天皇杯 全日本スキー選手権 | 15kmF | 十日町 | 1/28 |
2021/2022
成績 | 大会名 | 種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 100回 天皇杯 全日本スキー選手権 | 10kmF | 白馬 | 3/17 |
1位 | 全日本種目 | 10kmC | 白馬 | 3/16 |
1位 | 国体種目 | 10kmC | 白馬 | 3/16 |
1位 | 77回 国民体育大会B(27歳~34歳) | 10kmF | 鹿角 | 2/18 |
4位 | 100回 天皇杯全日本スキー選手権 (OP選考レース) | 10kmC +15kmF | 音威子府 | 12/26 |
2020/2021
成績 | 大会名 | 種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|
44位 | 54回ノルディックスキー世界選手権 | 50kmC | ドイツ・オーペルストドルフ | 3/7 |
39位 | 54回ノルディックスキー世界選手権 | 男子リレー(3走) | ドイツ・オーペルストドルフ | 3/5 |
9位 | 54回ノルディックスキー世界選手権 | 15kmF | ドイツ・オーペルストドルフ | 3/3 |
42位 | 54回ノルディックスキー世界選手権 | スキーアスロン | ドイツ・オーペルストドルフ | 2/27 |
2位 | 99回 天皇杯 全日本スキー選手権 (世界選手権選考レース) | 10kmC +15kmF | 十日町 | 1/31 |
2019/2020
成績 | 大会名 | 種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 75回 国民体育大会B(27歳~34歳) | 10kmC | 富山 | 2/17 |
2017/2018
成績 | 大会名 | 種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 96回 天皇杯 全日本スキー選手権 | 50kmF | 札幌 | 3/16 |
1位 | 73回 国民体育大会 成年男子リレー (2018福井国体) | 2走 | 妙高 | 2/26 |
2016/2017
成績 | 大会名 | 種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 72回 国民体育大会A(19歳~26歳) | 10kmC | 白馬 | 2/16 |
2015/2016
成績 | 大会名 | 種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 71回 国民体育大会A(19歳~26歳) | 10kmC | 岩手 | 2/21 |
2014/2015
成績 | 大会名 | 種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|
37位 | 51回ノルディックスキー世界選手権 | 50kmC | スウェーデン・ファルン | 3/1 |
33位 | 51回ノルディックスキー世界選手権 | 男子リレー(3走) | スウェーデン・ファルン | 2/28 |
12位 | 51回ノルディックスキー世界選手権 | 15kmF | スウェーデン・ファルン | 2/26 |
33位 | 51回ノルディックスキー世界選手権 | スキーアスロン | スウェーデン・ファルン | 2/21 |
2013/2014
成績 | 大会名 | 種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 92回 天皇杯 全日本スキー選手権 | 50kmF | 札幌 | 3/4 |
1位 | 92回 天皇杯 全日本スキー選手権 | 15kmC | 札幌 | 3/2 |
2012/2013
成績 | 大会名 | 種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 68回 国民体育大会A(19歳~26歳) | 10kmC | 鹿角 | 2/17 |
2011/2012
成績 | 大会名 | 種目 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 90回 天皇杯 全日本スキー選手権(初優勝) | 50kmF | 名寄 | 3/20 |